


ตะแกรงโมเลกุล4A
Naike โมเลกุลตะแกรง4A เป็นด่าง alumino ซิลิเกต; มันเป็นรูปแบบโซเดียมของประเภทคริสตัลโครงสร้าง ตะแกรงโมเลกุล4A มีการเปิดรูขุมขนที่มีประสิทธิภาพประมาณ4 angstroms (0.4nm) Naike ประเภท4Aวัสดุตะแกรงโมเลกุลจะดูดซับโมเลกุลส่วนใหญ่ที่มีเส้นผ่าศูนย์กลางจลน์น้อยกว่า4 angstroms และไม่รวมเหล่านั้นขนาดใหญ่ โมเลกุลที่ดูดซับได้ดังกล่าวรวมถึงโมเลกุลของก๊าซที่เรียบง่ายเช่นออกซิเจนไนโตรเจนคาร์บอนไดออกไซด์และไฮโดรคาร์บอนโซ่ตรง แยกไฮโดรคาร์บอนโซ่และอะโรเมติกส์ออกไป
โมเดลโมเดลจำลอง | 4A | |||||
เส้นผ่าศูนย์กลางรูขุมขนที่กำหนด | 4 angstroms | |||||
รูปร่างรูปร่างรูปร่าง | ทรงกลม (ลูกบอล) | เครื่องอัดเม็ด | ||||
เส้นผ่าศูนย์กลางเส้นผ่าศูนย์กลาง | 1.7-2.5 | 3.0-5.0 | 1.6 | 3.2 | ||
อัตราส่วนขนาดถึงเกรด (%) | ≥ 98 | ≥ 98 | ≥ 96 | ≥ 96 | ||
ความหนาแน่นเป็นกลุ่ม (g/ml) | ≥ 0.72 | ≥ 0.75 | ≥ 0.66 | 0.66 | ||
อัตราส่วนการสึกหรอ (%) | ≤ 0.20 | ≤ 0.20 | ≤ 0.20 | ≤ 0.20 | ||
กำลังบด (N) | ≥ 45/ชิ้น | ≥ 85/ชิ้น | ≥ 30/ชิ้น | ≥ 60/ชิ้น | ||
การดูดซับ H2O คงที่ (%) | ≥ 21.5 | ≥ 21.5 | ≥ 21.5 | ≥ 21.5 | ||
ปริมาณน้ำ (%) | ≤ 1.0 | ≤ 1.0 | ≤ 1.0 | ≤ 1.0 |
สูตรทางเคมีทั่วไป | Na2O ค่ะ Al2O3ค่ะ 2SiO2ค่ะ 4.5 H2O | |||||
SiO2: Al2O3 ≈ 2 | ||||||
การใช้งานทั่วไป | ก) การทำให้แห้งและกำจัด CO2ออกจากก๊าซธรรมชาติ LPG อากาศก๊าซเฉื่อยและบรรยากาศฯลฯ | |||||
B) การกำจัดไฮโดรคาร์บอนแอมโมเนียและเมทานอลจากลำธารก๊าซ (การบำบัดด้วยแอมโมเนียสังเคราะห์) | ||||||
C) ชนิดพิเศษที่ใช้ในหน่วยแบ่งอากาศของรถบัสรถบรรทุกและตู้รถไฟ | ||||||
D) บรรจุในถุงขนาดเล็กอาจใช้เป็นสารดูดความชื้นบรรจุภัณฑ์ |
แพคเกจ: | กล่องกระดาษกล่องกลองเหล็ก | |||||
ปริมาณสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1เมตริกตัน | |||||
เงื่อนไขการชำระเงิน: | T/t; l/c; Western Union | |||||
การรับประกัน: | A) ตามมาตรฐานแห่งชาติ HGT 2524-2010 | |||||
B) ให้คำปรึกษาตลอดอายุการใช้งานเกี่ยวกับปัญหาที่เกิดขึ้น | ||||||
ภาชนะบรรจุบรรจุ | 20GP | 40GP | ตัวอย่างคำสั่งซื้อ | |||
จำนวนจำนวนที่เหมาะสม | 12MT | 24MT | <5กก. | |||
เวลาจัดส่งสินค้า | 5วันถึงครับ | 7วันถึงครับ | สต็อกใช้ได้ |
ข่าวล่าสุดและบล็อก
ดูข่าวทั้งหมด