


ตัวเก็บของเหลว/ตัวจ่ายของเหลว
จากมาตรฐานกระบวนการ internals คอลัมน์ที่สำคัญที่สุดคือผู้จัดจำหน่ายของเหลว จำเป็นต้องใช้ผู้จัดจำหน่ายของเหลวในทุกสถานที่ในคอลัมน์ที่มีการแนะนำกระแสของเหลวภายนอก นอกจากการให้รูปแบบการกระจายของเหลวที่สม่ำเสมอไปยังด้านบนของเตียงที่บรรจุแล้วผู้จัดจำหน่ายจะต้องมีพื้นที่ผ่านก๊าซที่เพียงพอเพื่อหลีกเลี่ยงการลดลงของแรงดันสูงหรือการฝึกอบรมของเหลว ผู้จัดจำหน่ายของเหลวควรมีอัตราส่วนการหมุนลงสูงและทนต่อการเปรอะเปื้อน ตารางด้านล่างให้ผู้จัดจำหน่ายทั่วไป
พารามิเตอร์ของตัวสะสมของเหลว/ผู้จัดจำหน่ายของเหลว
ข้อมูลทางเทคนิค | |||||||
สินค้าชิ้นนี้ | ผู้จัดจำหน่ายของเหลวบันได Orifice | หัวฉีดของเหลวจำหน่าย | ผู้จัดจำหน่ายของเหลวกระทะ Orifice | ผู้จัดจำหน่ายของเหลว weir Orifice | ตัวจ่ายของเหลวราง Orifice | ตัวจ่ายของเหลวรางร้องไห้ | |
ไดรฟ์ฟอร์ซ | ความดันความดันสูง | ความดันความดันสูง | แรงโน้มถ่วงแรงโน้มถ่วงสูง | แรงโน้มถ่วงแรงโน้มถ่วงสูง | แรงโน้มถ่วงแรงโน้มถ่วงสูง | แรงโน้มถ่วงแรงโน้มถ่วงสูง | |
กระจายความจุ | กลางกลางกลาง | ต่ำไปกลาง | สูงสูงมาก | สูงสูงมาก | กลางกลางกลาง | กลางกลางกลาง | |
ช่วงการโหลด | ต่ำไปหน่อย | ต่ำไปหน่อย | กลางกลางกลาง | กลางกลางกลาง | กลางกลางกลาง | สูงสูงมาก | |
โหลดของเหลว (M3/m2.h) | 0.25 ~ 1.5 | ช่วงกว้างกว้าง | ช่วงกว้างกว้าง | ช่วงกว้างกว้าง | ช่วงกว้างกว้าง | ช่วงกว้างกว้าง | |
เส้นผ่าศูนย์กลาง (M) | > 0.45 | สุ่มแบบสุ่ม | สุ่มปกติ <1.2 | สุ่มปกติ <1.2 | สุ่มแบบสุ่ม | สุ่มแบบสุ่ม | |
ทนต่อการเปรอะเปื้อน | สูงสูงมาก | ต่ำไปกลาง | สูงสูงมาก | กลางกลางกลาง | ต่ำไปหน่อย | ต่ำไปหน่อย | |
ต้านทานก๊าซ | ต่ำไปหน่อย | ต่ำไปหน่อย | สูงสูงมาก | ต่ำไปกลาง | สูงสูงมาก | สูงสูงมาก | |
ความต้องการด้านการปรับระดับ | ไม่ไม่มี | ไม่ไม่มี | ใช่ค่ะ | ใช่ค่ะ | ใช่ค่ะ | ใช่ค่ะ | |
ผลกระทบต่อการกัดกร่อน | สูงสูงมาก | ต่ำไปหน่อย | สูงสูงมาก | สูงสูงมาก | ต่ำไปหน่อย | ต่ำไปหน่อย | |
ผลกระทบต่อความหนาของของเหลว | ไม่ไม่มี | ไม่ไม่มี | ใช่ค่ะ | ใช่ค่ะ | ใช่ค่ะ | ใช่ค่ะ | |
อุปกรณ์ฝึกของเหลว | ใช่ค่ะ | ใช่ค่ะ | ไม่ไม่มี | ไม่ไม่มี | ไม่ไม่มี | ไม่ไม่มี | |
อุปกรณ์ฝึกของเหลว | ต่ำไปหน่อย | ต่ำไปหน่อย | สูงสูงมาก | กลางกลางกลาง | กลางกลางกลาง | กลางกลางกลาง |
ข่าวล่าสุดและบล็อก
ดูข่าวทั้งหมด