


พีเอสเอตะแกรงโมเลกุล
ใช้สำหรับการสร้างออกซิเจนที่อุดมไปด้วยการแยกออกซิเจน/ไนโตรเจนในกระบวนการแยกอากาศ เมื่อเทียบกับตะแกรงโมเลกุลชนิดแคลเซียมและโซเดียมทั่วไปสำหรับการสร้างออกซิเจน PSA ใช้กับอุปกรณ์ vpsa ต่างๆที่มีความจุและประสิทธิภาพการแยกที่ดีขึ้น
สินค้าชิ้นนี้ | ตัวเครื่อง | ข้อมูลทางเทคนิค | |||
รูปร่างรูปร่างรูปร่าง | ทรงกลมสำหรับตกแต่ง | วันที่อัดรีด | |||
เส้นผ่าศูนย์กลางเส้นผ่าศูนย์กลาง | มม. มม. | 1.6-2.5 | 3.0-5.0 | 1.5-1.7 | 3.0-3.3 |
ความละเอียดสูง | % % ค่ะ | ≥ 96 | ≥ 96 | ≥ 98 | ≥ 98 |
ความหนาแน่นเป็นกลุ่ม | กรัม/มิลลิลิตร | ≥ 0.60 | ≥ 0.60 | ≥ 0.60 | ≥ 0.60 |
การขัดถู | % % ค่ะ | ≤ 0.20 | ≤ 0.20 | ≤ 0.20 | ≤ 0.25 |
กำลังบด | N N | ≥ 30 | ≥ 60 | ≥ 30 | ≥ 70 |
การดูดซับ H2O แบบสถิต | % % ค่ะ | ≥ 25.0 | ≥ 25.0 | ≥ 25.0 | ≥ 25.0 |
การดูดซับ Co2 | NL/G | ≥ 17.5 | ≥ 17.5 | ≥ 17.0 | ≥ 17.0 |
หมายเหตุ: ข้างต้นเป็นวัสดุตะแกรงโมเลกุลข้อมูลทั่วไป. นอกจากนี้เรายังสามารถผลิตตามคำขอของลูกค้า
ข่าวล่าสุดและบล็อก
ดูข่าวทั้งหมด